Grafikeinstellungen
Hier sind meine aktuellen Microsoft Flight Simulator Einstellungen für optimale Performance
Graphics Settings
| Setting | Value | Impact |
|---|---|---|
| Render Scaling | 100 | High Performance |
| Anti-Aliasing | TAA | Balanced |
| Terrain Level of Detail | 100 | Medium |
| Terrain Vector Data | Medium | Balanced |
| Buildings | High | High Quality |
| Trees | Medium | Balanced |
| Grass and Bushes | Medium | Balanced |
| Objects Level of Detail | 100 | Medium |
| Volumetric Clouds | High | High Quality |
| Texture Resolution | High | High Quality |
| Anisotropic Filtering | 16x | High Quality |
| Texture Synthesis | High | High Quality |
| Water Waves | High | High Quality |
| Shadow Maps | 1536 | Balanced |
| Terrain Shadows | 1024 | Balanced |
| Contact Shadows | Medium | Balanced |
| Windshield Effects | High | High Quality |
| Ambient Occlusion | Medium | Balanced |
| Reflections | High | High Quality |
| Light Shafts | High | High Quality |
| Bloom | On | Visual Enhancement |
Performance
45-60 FPS
Durchschnittliche Framerate in verschiedenen Szenarien
Qualität
High-Ultra
Ausgewogene Mischung für beste Optik
Auflösung
1440p
Optimiert für 2560x1440 Display
Wichtige Hinweise
Optimierung
Diese Einstellungen wurden für eine Nvidia RTX 4070 und Intel i7-12700K optimiert. Passe sie entsprechend deiner Hardware an.
Disclaimer
Settings werden regelmäßig nach Updates und neuen Flugzeugen angepasst für optimale Performance.